PCN Live Mar 25, 2025 0 138
PCN Live Mar 24, 2025 0 145
PCN Live Mar 23, 2025 0 104
PCN Live Mar 22, 2025 0 30
PCN Live Mar 20, 2025 0 151
PCN Live Mar 25, 2025 0 31
PCN Live Mar 20, 2025 0 40
PCN Live Mar 19, 2025 0 25
PCN Live Jan 2, 2025 0 1280
bargal Dec 31, 2024 0 80
bargal Aug 11, 2024 0 121
bargal Sep 27, 2023 0 518
PCN Live Apr 12, 2025 0 18
PCN Live Mar 25, 2025 0 44
PCN Live Mar 23, 2025 0 78
PCN Live Mar 22, 2025 0 45
PCN Live Mar 20, 2025 0 97
PCN Live Sep 4, 2024 0 98
PCN Live Aug 27, 2024 0 95
PCN Live Aug 27, 2024 0 89
bargal May 1, 2024 0 191
bargal Jan 27, 2023 0 543
bargal Jan 7, 2023 0 400
bargal Jul 19, 2022 0 370
Datta Mar 7, 2023 0 293
bargal Mar 26, 2022 0 392
bargal Jan 12, 2022 0 463
bargal Jan 12, 2022 0 322
bargal Jan 12, 2022 0 558
bargal Jan 11, 2023 0 393
bargal Aug 11, 2022 0 706
bargal Aug 8, 2022 0 335
bargal Aug 6, 2022 0 622
bargal Aug 4, 2022 0 371
bargal Aug 13, 2022 0 279
bargal Aug 13, 2022 0 284
bargal Aug 13, 2022 0 214
bargal Aug 9, 2022 0 274
bargal Aug 9, 2022 0 255
bargal Aug 8, 2022 0 213
bargal Aug 8, 2022 0 237
bargal Aug 6, 2022 0 195
bargal Aug 3, 2022 0 193
bargal Aug 3, 2022 0 211
bargal Aug 3, 2022 0 192
bargal Aug 2, 2022 0 207
bargal Aug 2, 2022 0 211
bargal Aug 1, 2022 0 194
bargal Aug 1, 2022 0 250
bargal Aug 1, 2022 0 237
प्रशांत बंब
सतीश चव्हाण
प्रा. सुरेश सोनवणे
भरत फुलारे
Vote View Results
Total Vote: 14
View Options
चंद्रकांत खैरे
संदिपान भुमरे
इम्तियाज जलील
हर्षवर्धन जाधव
सुरेश फुलारे
Total Vote: 1034
शिवसेना
भारतीय जनता पार्टी
शिवसेना + भारतीय जनता पार्टी
काँग्रेस
राष्ट्रवादी
इतर पक्ष
मनपा प्रशासन
Total Vote: 736
चांगले
समाधान कारक
चांगले नाही
Total Vote: 669
1 ते 25 गुण
26 ते 50 गुण
51 ते 75 गुण
76 ते 100 गुण
Total Vote: 664
हो
नाही
सांगता येत नाही
Total Vote: 1454
कॉंग्रेस आघाडी
MIM
वंचित बहुजन आघाडी
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
Total Vote: 4810
bargal Aug 11, 2022 0 14
bargal May 5, 2024 0 14
PCN Live Mar 18, 2025 0 12
PCN Live Mar 25, 2025 0 12
bargal Aug 6, 2022 0 11