PCN Live Mar 25, 2025 0 118
PCN Live Mar 24, 2025 0 137
PCN Live Mar 23, 2025 0 96
PCN Live Mar 22, 2025 0 22
PCN Live Mar 20, 2025 0 131
PCN Live Mar 25, 2025 0 21
PCN Live Mar 22, 2025 0 20
PCN Live Mar 20, 2025 0 32
PCN Live Mar 19, 2025 0 18
PCN Live Jan 2, 2025 0 1265
bargal Dec 31, 2024 0 71
bargal Aug 11, 2024 0 113
bargal Sep 27, 2023 0 508
PCN Live Apr 12, 2025 0 9
PCN Live Mar 25, 2025 0 33
PCN Live Mar 23, 2025 0 70
PCN Live Mar 22, 2025 0 38
PCN Live Mar 20, 2025 0 87
PCN Live Sep 4, 2024 0 91
PCN Live Aug 27, 2024 0 86
PCN Live Aug 27, 2024 0 83
bargal May 1, 2024 0 182
bargal Jan 27, 2023 0 534
bargal Jan 7, 2023 0 391
bargal Jul 19, 2022 0 363
Datta Mar 7, 2023 0 285
bargal Mar 26, 2022 0 381
bargal Jan 12, 2022 0 443
bargal Jan 12, 2022 0 311
bargal Jan 12, 2022 0 547
bargal Jan 11, 2023 0 384
bargal Aug 11, 2022 0 687
bargal Aug 8, 2022 0 327
bargal Aug 6, 2022 0 603
bargal Aug 4, 2022 0 361
bargal Jul 29, 2022 0 248
bargal Jul 29, 2022 0 280
bargal Jul 23, 2022 0 259
bargal Jul 21, 2022 0 237
bargal Jul 19, 2022 0 229
bargal Jul 19, 2022 0 296
bargal Jul 19, 2022 0 360
bargal Jul 18, 2022 0 227
bargal Apr 26, 2022 0 267
bargal Apr 17, 2022 0 275
bargal Mar 25, 2022 0 333
प्रशांत बंब
सतीश चव्हाण
प्रा. सुरेश सोनवणे
भरत फुलारे
Vote View Results
Total Vote: 14
View Options
चंद्रकांत खैरे
संदिपान भुमरे
इम्तियाज जलील
हर्षवर्धन जाधव
सुरेश फुलारे
Total Vote: 1034
शिवसेना
भारतीय जनता पार्टी
शिवसेना + भारतीय जनता पार्टी
काँग्रेस
राष्ट्रवादी
इतर पक्ष
मनपा प्रशासन
Total Vote: 736
चांगले
समाधान कारक
चांगले नाही
Total Vote: 669
1 ते 25 गुण
26 ते 50 गुण
51 ते 75 गुण
76 ते 100 गुण
Total Vote: 664
हो
नाही
सांगता येत नाही
Total Vote: 1454
कॉंग्रेस आघाडी
MIM
वंचित बहुजन आघाडी
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
Total Vote: 4810
PCN Live Mar 25, 2025 0 19
PCN Live Jan 2, 2025 0 16
PCN Live Mar 20, 2025 0 12
bargal Jan 12, 2022 0 9
bargal Jan 7, 2023 0 9