bargal Aug 13, 2022 0 354
bargal Aug 5, 2022 0 338
bargal Aug 5, 2022 0 350
bargal Aug 2, 2022 0 324
bargal Jul 23, 2022 0 320
PCN Live Jan 10, 2025 0 116
PCN Live Jan 7, 2025 0 17
PCN Live Jan 7, 2025 0 93
PCN Live Jan 7, 2025 0 456
PCN Live Jan 2, 2025 0 1156
bargal Dec 31, 2024 0 31
bargal Aug 11, 2024 0 60
bargal Sep 27, 2023 0 472
PCN Live Jan 13, 2025 0 9
PCN Live Jan 11, 2025 0 124
PCN Live Jan 10, 2025 0 37
PCN Live Jan 10, 2025 0 11
PCN Live Jan 10, 2025 0 14
PCN Live Sep 4, 2024 0 50
PCN Live Aug 27, 2024 0 43
PCN Live Aug 27, 2024 0 41
bargal May 1, 2024 0 147
bargal Jan 27, 2023 0 491
bargal Jan 7, 2023 0 343
bargal Jul 19, 2022 0 323
Datta Mar 7, 2023 0 246
bargal Mar 26, 2022 0 345
bargal Jan 12, 2022 0 364
bargal Jan 12, 2022 0 269
bargal Jan 12, 2022 0 491
bargal Jan 11, 2023 0 342
bargal Aug 11, 2022 0 624
bargal Aug 8, 2022 0 286
bargal Aug 6, 2022 0 528
bargal Aug 4, 2022 0 320
PCN Live Jan 6, 2025 0 82
bargal Oct 31, 2022 0 424
bargal Aug 4, 2022 0 394
bargal Jul 21, 2022 0 367
bargal Jul 20, 2022 0 1132
bargal May 23, 2022 0 473
bargal May 14, 2022 0 325
bargal Apr 9, 2022 0 317
प्रशांत बंब
सतीश चव्हाण
प्रा. सुरेश सोनवणे
भरत फुलारे
Vote View Results
Total Vote: 9
View Options
चंद्रकांत खैरे
संदिपान भुमरे
इम्तियाज जलील
हर्षवर्धन जाधव
सुरेश फुलारे
Total Vote: 1027
शिवसेना
भारतीय जनता पार्टी
शिवसेना + भारतीय जनता पार्टी
काँग्रेस
राष्ट्रवादी
इतर पक्ष
मनपा प्रशासन
Total Vote: 729
चांगले
समाधान कारक
चांगले नाही
Total Vote: 664
1 ते 25 गुण
26 ते 50 गुण
51 ते 75 गुण
76 ते 100 गुण
Total Vote: 661
हो
नाही
सांगता येत नाही
Total Vote: 1453
कॉंग्रेस आघाडी
MIM
वंचित बहुजन आघाडी
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
Total Vote: 4807
PCN Live Jan 8, 2025 0 420
PCN Live Jan 9, 2025 0 185
PCN Live Jan 10, 2025 0 177
PCN Live Jan 9, 2025 0 121