PCN Live Mar 25, 2025 0 222
PCN Live Mar 24, 2025 0 169
PCN Live Mar 23, 2025 0 129
PCN Live Mar 22, 2025 0 55
PCN Live Mar 20, 2025 0 236
PCN Live Mar 25, 2025 0 53
PCN Live Mar 22, 2025 0 53
PCN Live Mar 20, 2025 0 63
PCN Live Mar 19, 2025 0 48
PCN Live Jan 2, 2025 0 1361
bargal Dec 31, 2024 0 101
bargal Aug 11, 2024 0 146
bargal Sep 27, 2023 0 540
PCN Live May 12, 2025 0 267
PCN Live May 3, 2025 0 33
PCN Live Apr 12, 2025 0 50
PCN Live Mar 25, 2025 0 70
PCN Live Mar 23, 2025 0 98
PCN Live Sep 4, 2024 0 122
PCN Live Aug 27, 2024 0 118
PCN Live Aug 27, 2024 0 114
bargal May 1, 2024 0 212
bargal Jan 27, 2023 0 563
bargal Jan 7, 2023 0 418
bargal Jul 19, 2022 0 394
Datta Mar 7, 2023 0 320
bargal Mar 26, 2022 0 417
bargal Jan 12, 2022 0 546
bargal Jan 12, 2022 0 345
bargal Jan 12, 2022 0 585
bargal Jan 11, 2023 0 414
bargal Aug 11, 2022 0 746
bargal Aug 8, 2022 0 355
bargal Aug 6, 2022 0 704
bargal Aug 4, 2022 0 392
PCN Live Mar 19, 2025 0 63
PCN Live Mar 19, 2025 0 132
PCN Live Feb 27, 2025 0 77
PCN Live Feb 23, 2025 0 113
PCN Live Feb 20, 2025 0 95
PCN Live Jan 30, 2025 0 153
PCN Live Jan 29, 2025 0 63
PCN Live Jan 29, 2025 0 327
PCN Live Jan 29, 2025 0 66
PCN Live Jan 29, 2025 0 73
PCN Live Jan 25, 2025 0 53
PCN Live Jan 19, 2025 0 55
प्रशांत बंब
सतीश चव्हाण
प्रा. सुरेश सोनवणे
भरत फुलारे
Vote View Results
Total Vote: 14
View Options
चंद्रकांत खैरे
संदिपान भुमरे
इम्तियाज जलील
हर्षवर्धन जाधव
सुरेश फुलारे
Total Vote: 1034
शिवसेना
भारतीय जनता पार्टी
शिवसेना + भारतीय जनता पार्टी
काँग्रेस
राष्ट्रवादी
इतर पक्ष
मनपा प्रशासन
Total Vote: 736
चांगले
समाधान कारक
चांगले नाही
Total Vote: 669
1 ते 25 गुण
26 ते 50 गुण
51 ते 75 गुण
76 ते 100 गुण
Total Vote: 664
हो
नाही
सांगता येत नाही
Total Vote: 1454
कॉंग्रेस आघाडी
MIM
वंचित बहुजन आघाडी
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
Total Vote: 4810
bargal May 5, 2024 0 20
PCN Live Mar 25, 2025 0 20
bargal Jan 12, 2022 0 19
bargal Aug 6, 2022 0 19
PCN Live Mar 20, 2025 0 18