bargal Aug 13, 2022 0 355
bargal Aug 5, 2022 0 340
bargal Aug 5, 2022 0 350
bargal Aug 2, 2022 0 325
bargal Jul 23, 2022 0 321
PCN Live Jan 10, 2025 0 118
PCN Live Jan 7, 2025 0 18
PCN Live Jan 7, 2025 0 96
PCN Live Jan 7, 2025 0 457
PCN Live Jan 2, 2025 0 1157
bargal Dec 31, 2024 0 32
bargal Aug 11, 2024 0 61
bargal Sep 27, 2023 0 473
PCN Live Jan 13, 2025 0 11
PCN Live Jan 11, 2025 0 125
PCN Live Jan 10, 2025 0 38
PCN Live Jan 10, 2025 0 12
PCN Live Jan 10, 2025 0 15
PCN Live Sep 4, 2024 0 51
PCN Live Aug 27, 2024 0 45
PCN Live Aug 27, 2024 0 42
bargal May 1, 2024 0 147
bargal Jan 27, 2023 0 491
bargal Jan 7, 2023 0 344
bargal Jul 19, 2022 0 324
Datta Mar 7, 2023 0 247
bargal Mar 26, 2022 0 345
bargal Jan 12, 2022 0 366
bargal Jan 12, 2022 0 270
bargal Jan 12, 2022 0 492
bargal Jan 11, 2023 0 343
bargal Aug 11, 2022 0 625
bargal Aug 8, 2022 0 287
bargal Aug 6, 2022 0 530
bargal Aug 4, 2022 0 321
bargal Mar 29, 2023 0 233
bargal Mar 29, 2023 0 197
bargal Mar 20, 2023 0 144
bargal Dec 31, 2022 0 326
bargal Aug 14, 2022 0 204
bargal Aug 12, 2022 0 218
bargal Aug 10, 2022 0 173
bargal Aug 10, 2022 0 208
bargal Aug 10, 2022 0 211
bargal Aug 9, 2022 0 226
bargal Aug 9, 2022 0 248
bargal Aug 9, 2022 0 244
bargal Aug 9, 2022 0 224
bargal Aug 8, 2022 0 208
bargal Aug 8, 2022 0 234
bargal Aug 6, 2022 0 206
प्रशांत बंब
सतीश चव्हाण
प्रा. सुरेश सोनवणे
भरत फुलारे
Vote View Results
Total Vote: 9
View Options
चंद्रकांत खैरे
संदिपान भुमरे
इम्तियाज जलील
हर्षवर्धन जाधव
सुरेश फुलारे
Total Vote: 1027
शिवसेना
भारतीय जनता पार्टी
शिवसेना + भारतीय जनता पार्टी
काँग्रेस
राष्ट्रवादी
इतर पक्ष
मनपा प्रशासन
Total Vote: 729
चांगले
समाधान कारक
चांगले नाही
Total Vote: 664
1 ते 25 गुण
26 ते 50 गुण
51 ते 75 गुण
76 ते 100 गुण
Total Vote: 661
हो
नाही
सांगता येत नाही
Total Vote: 1453
कॉंग्रेस आघाडी
MIM
वंचित बहुजन आघाडी
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
Total Vote: 4807
PCN Live Jan 8, 2025 0 421
PCN Live Jan 9, 2025 0 186
PCN Live Jan 10, 2025 0 178
PCN Live Jan 9, 2025 0 122