PCN Live Mar 25, 2025 0 166
PCN Live Mar 24, 2025 0 154
PCN Live Mar 23, 2025 0 112
PCN Live Mar 22, 2025 0 38
PCN Live Mar 20, 2025 0 178
PCN Live Mar 25, 2025 0 37
PCN Live Mar 20, 2025 0 47
PCN Live Mar 19, 2025 0 32
PCN Live Jan 2, 2025 0 1304
bargal Dec 31, 2024 0 85
bargal Aug 11, 2024 0 126
bargal Sep 27, 2023 0 522
PCN Live May 12, 2025 0 232
PCN Live May 3, 2025 0 16
PCN Live Apr 12, 2025 0 27
PCN Live Mar 25, 2025 0 52
PCN Live Mar 23, 2025 0 84
PCN Live Sep 4, 2024 0 104
PCN Live Aug 27, 2024 0 99
PCN Live Aug 27, 2024 0 95
bargal May 1, 2024 0 196
bargal Jan 27, 2023 0 548
bargal Jan 7, 2023 0 403
bargal Jul 19, 2022 0 375
Datta Mar 7, 2023 0 298
bargal Mar 26, 2022 0 397
bargal Jan 12, 2022 0 488
bargal Jan 12, 2022 0 328
bargal Jan 12, 2022 0 566
bargal Jan 11, 2023 0 397
bargal Aug 11, 2022 0 714
bargal Aug 8, 2022 0 339
bargal Aug 6, 2022 0 646
bargal Aug 4, 2022 0 376
bargal Aug 8, 2022 0 240
bargal Aug 6, 2022 0 268
bargal Aug 6, 2022 0 197
bargal Aug 6, 2022 0 236
bargal Aug 6, 2022 0 188
bargal Aug 6, 2022 0 182
bargal Aug 6, 2022 0 202
bargal Aug 5, 2022 0 378
bargal Aug 5, 2022 0 382
bargal Aug 5, 2022 0 211
bargal Aug 4, 2022 0 180
bargal Aug 4, 2022 0 228
bargal Aug 3, 2022 0 194
bargal Aug 3, 2022 0 213
प्रशांत बंब
सतीश चव्हाण
प्रा. सुरेश सोनवणे
भरत फुलारे
Vote View Results
Total Vote: 14
View Options
चंद्रकांत खैरे
संदिपान भुमरे
इम्तियाज जलील
हर्षवर्धन जाधव
सुरेश फुलारे
Total Vote: 1034
शिवसेना
भारतीय जनता पार्टी
शिवसेना + भारतीय जनता पार्टी
काँग्रेस
राष्ट्रवादी
इतर पक्ष
मनपा प्रशासन
Total Vote: 736
चांगले
समाधान कारक
चांगले नाही
Total Vote: 669
1 ते 25 गुण
26 ते 50 गुण
51 ते 75 गुण
76 ते 100 गुण
Total Vote: 664
हो
नाही
सांगता येत नाही
Total Vote: 1454
कॉंग्रेस आघाडी
MIM
वंचित बहुजन आघाडी
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
Total Vote: 4810
bargal Jan 12, 2022 0 13
PCN Live Mar 18, 2025 0 13
PCN Live Mar 20, 2025 0 13
PCN Live Mar 25, 2025 0 13