PCN Live Mar 25, 2025 0 177
PCN Live Mar 24, 2025 0 157
PCN Live Mar 23, 2025 0 116
PCN Live Mar 22, 2025 0 43
PCN Live Mar 20, 2025 0 190
PCN Live Mar 25, 2025 0 40
PCN Live Mar 22, 2025 0 42
PCN Live Mar 20, 2025 0 51
PCN Live Mar 19, 2025 0 36
PCN Live Jan 2, 2025 0 1318
bargal Dec 31, 2024 0 91
bargal Aug 11, 2024 0 132
bargal Sep 27, 2023 0 528
PCN Live May 12, 2025 0 243
PCN Live May 3, 2025 0 18
PCN Live Apr 12, 2025 0 34
PCN Live Mar 25, 2025 0 57
PCN Live Mar 23, 2025 0 88
PCN Live Sep 4, 2024 0 110
PCN Live Aug 27, 2024 0 106
PCN Live Aug 27, 2024 0 102
bargal May 1, 2024 0 202
bargal Jan 27, 2023 0 553
bargal Jan 7, 2023 0 409
bargal Jul 19, 2022 0 381
Datta Mar 7, 2023 0 305
bargal Mar 26, 2022 0 403
bargal Jan 12, 2022 0 503
bargal Jan 12, 2022 0 332
bargal Jan 12, 2022 0 573
bargal Jan 11, 2023 0 403
bargal Aug 11, 2022 0 721
bargal Aug 8, 2022 0 344
bargal Aug 6, 2022 0 660
bargal Aug 4, 2022 0 382
bargal Jul 25, 2022 0 216
bargal Jul 25, 2022 0 381
bargal Jul 22, 2022 0 413
bargal Jul 20, 2022 0 286
bargal Jul 20, 2022 0 354
bargal Jul 19, 2022 0 257
bargal Jul 19, 2022 0 233
bargal Jul 19, 2022 0 211
bargal Jul 18, 2022 0 253
bargal Jul 18, 2022 0 269
bargal Jul 16, 2022 0 210
bargal Jul 14, 2022 0 197
bargal Jun 27, 2022 0 472
bargal Jun 27, 2022 0 220
bargal Jun 24, 2022 0 1170
bargal Apr 3, 2022 0 298
प्रशांत बंब
सतीश चव्हाण
प्रा. सुरेश सोनवणे
भरत फुलारे
Vote View Results
Total Vote: 14
View Options
चंद्रकांत खैरे
संदिपान भुमरे
इम्तियाज जलील
हर्षवर्धन जाधव
सुरेश फुलारे
Total Vote: 1034
शिवसेना
भारतीय जनता पार्टी
शिवसेना + भारतीय जनता पार्टी
काँग्रेस
राष्ट्रवादी
इतर पक्ष
मनपा प्रशासन
Total Vote: 736
चांगले
समाधान कारक
चांगले नाही
Total Vote: 669
1 ते 25 गुण
26 ते 50 गुण
51 ते 75 गुण
76 ते 100 गुण
Total Vote: 664
हो
नाही
सांगता येत नाही
Total Vote: 1454
कॉंग्रेस आघाडी
MIM
वंचित बहुजन आघाडी
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
Total Vote: 4810
bargal Jan 12, 2022 0 19
PCN Live Jan 2, 2025 0 19
bargal Aug 6, 2022 0 18
bargal May 5, 2024 0 16