PCN Live Jan 21, 2025 0 64
PCN Live Jan 19, 2025 0 122
PCN Live Jan 18, 2025 0 9
PCN Live Jan 17, 2025 0 18
bargal Aug 13, 2022 0 358
PCN Live Jan 19, 2025 0 14
PCN Live Jan 19, 2025 0 56
PCN Live Jan 17, 2025 0 31
PCN Live Jan 17, 2025 0 194
PCN Live Jan 2, 2025 0 1166
bargal Dec 31, 2024 0 35
bargal Aug 11, 2024 0 65
bargal Sep 27, 2023 0 476
PCN Live Jan 21, 2025 0 27
PCN Live Jan 21, 2025 0 20
PCN Live Jan 20, 2025 0 25
PCN Live Jan 19, 2025 0 100
PCN Live Jan 17, 2025 0 26
PCN Live Sep 4, 2024 0 53
PCN Live Aug 27, 2024 0 45
PCN Live Aug 27, 2024 0 44
bargal May 1, 2024 0 149
bargal Jan 27, 2023 0 493
bargal Jan 7, 2023 0 346
bargal Jul 19, 2022 0 326
Datta Mar 7, 2023 0 248
bargal Mar 26, 2022 0 346
bargal Jan 12, 2022 0 368
bargal Jan 12, 2022 0 273
bargal Jan 12, 2022 0 496
bargal Jan 11, 2023 0 344
bargal Aug 11, 2022 0 628
bargal Aug 8, 2022 0 288
bargal Aug 6, 2022 0 530
bargal Aug 4, 2022 0 323
bargal Jul 25, 2022 0 185
bargal Jul 25, 2022 0 347
bargal Jul 22, 2022 0 383
bargal Jul 20, 2022 0 257
bargal Jul 20, 2022 0 318
bargal Jul 19, 2022 0 226
bargal Jul 19, 2022 0 201
bargal Jul 19, 2022 0 181
bargal Jul 18, 2022 0 219
bargal Jul 18, 2022 0 238
bargal Jul 16, 2022 0 179
bargal Jul 14, 2022 0 165
bargal Jun 27, 2022 0 443
bargal Jun 27, 2022 0 192
bargal Jun 24, 2022 0 1138
bargal Apr 3, 2022 0 267
प्रशांत बंब
सतीश चव्हाण
प्रा. सुरेश सोनवणे
भरत फुलारे
Vote View Results
Total Vote: 9
View Options
चंद्रकांत खैरे
संदिपान भुमरे
इम्तियाज जलील
हर्षवर्धन जाधव
सुरेश फुलारे
Total Vote: 1027
शिवसेना
भारतीय जनता पार्टी
शिवसेना + भारतीय जनता पार्टी
काँग्रेस
राष्ट्रवादी
इतर पक्ष
मनपा प्रशासन
Total Vote: 729
चांगले
समाधान कारक
चांगले नाही
Total Vote: 664
1 ते 25 गुण
26 ते 50 गुण
51 ते 75 गुण
76 ते 100 गुण
Total Vote: 661
हो
नाही
सांगता येत नाही
Total Vote: 1453
कॉंग्रेस आघाडी
MIM
वंचित बहुजन आघाडी
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
Total Vote: 4807
PCN Live Jan 15, 2025 0 119
PCN Live Jan 15, 2025 0 89