bargal Aug 13, 2022 0 356
bargal Aug 5, 2022 0 340
bargal Aug 5, 2022 0 350
bargal Aug 2, 2022 0 325
bargal Jul 23, 2022 0 321
PCN Live Jan 15, 2025 0 6
PCN Live Jan 15, 2025 0 33
PCN Live Jan 10, 2025 0 118
PCN Live Jan 7, 2025 0 19
PCN Live Jan 2, 2025 0 1157
bargal Dec 31, 2024 0 32
bargal Aug 11, 2024 0 61
bargal Sep 27, 2023 0 473
PCN Live Jan 13, 2025 0 11
PCN Live Jan 11, 2025 0 127
PCN Live Jan 10, 2025 0 40
PCN Live Jan 10, 2025 0 13
PCN Live Sep 4, 2024 0 51
PCN Live Aug 27, 2024 0 45
PCN Live Aug 27, 2024 0 42
bargal May 1, 2024 0 148
bargal Jan 27, 2023 0 491
bargal Jan 7, 2023 0 344
bargal Jul 19, 2022 0 325
Datta Mar 7, 2023 0 247
bargal Mar 26, 2022 0 345
bargal Jan 12, 2022 0 366
bargal Jan 12, 2022 0 271
bargal Jan 12, 2022 0 493
bargal Jan 11, 2023 0 343
bargal Aug 11, 2022 0 626
bargal Aug 8, 2022 0 287
bargal Aug 6, 2022 0 530
bargal Aug 4, 2022 0 322
bargal Apr 9, 2022 0 267
bargal Apr 9, 2022 0 2
bargal Apr 6, 2022 0 240
bargal Apr 4, 2022 0 205
bargal Apr 3, 2022 0 407
bargal Apr 3, 2022 0 206
bargal Apr 3, 2022 0 208
bargal Apr 1, 2022 0 517
bargal Mar 27, 2022 0 161
bargal Mar 27, 2022 0 169
bargal Mar 27, 2022 0 183
bargal Mar 26, 2022 0 260
bargal Mar 26, 2022 0 230
bargal Mar 26, 2022 0 378
bargal Mar 26, 2022 0 414
bargal Mar 26, 2022 0 234
प्रशांत बंब
सतीश चव्हाण
प्रा. सुरेश सोनवणे
भरत फुलारे
Vote View Results
Total Vote: 9
View Options
चंद्रकांत खैरे
संदिपान भुमरे
इम्तियाज जलील
हर्षवर्धन जाधव
सुरेश फुलारे
Total Vote: 1027
शिवसेना
भारतीय जनता पार्टी
शिवसेना + भारतीय जनता पार्टी
काँग्रेस
राष्ट्रवादी
इतर पक्ष
मनपा प्रशासन
Total Vote: 729
चांगले
समाधान कारक
चांगले नाही
Total Vote: 664
1 ते 25 गुण
26 ते 50 गुण
51 ते 75 गुण
76 ते 100 गुण
Total Vote: 661
हो
नाही
सांगता येत नाही
Total Vote: 1453
कॉंग्रेस आघाडी
MIM
वंचित बहुजन आघाडी
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
Total Vote: 4807
PCN Live Jan 8, 2025 0 362
PCN Live Jan 9, 2025 0 188
PCN Live Jan 10, 2025 0 179
PCN Live Jan 9, 2025 0 125