PCN Live Mar 25, 2025 0 145
PCN Live Mar 24, 2025 0 147
PCN Live Mar 23, 2025 0 106
PCN Live Mar 22, 2025 0 33
PCN Live Mar 20, 2025 0 158
PCN Live Mar 25, 2025 0 33
PCN Live Mar 20, 2025 0 42
PCN Live Mar 19, 2025 0 27
PCN Live Jan 2, 2025 0 1285
bargal Dec 31, 2024 0 80
bargal Aug 11, 2024 0 123
bargal Sep 27, 2023 0 518
PCN Live Apr 12, 2025 0 20
PCN Live Mar 25, 2025 0 46
PCN Live Mar 23, 2025 0 80
PCN Live Mar 22, 2025 0 48
PCN Live Mar 20, 2025 0 99
PCN Live Sep 4, 2024 0 98
PCN Live Aug 27, 2024 0 95
PCN Live Aug 27, 2024 0 89
bargal May 1, 2024 0 191
bargal Jan 27, 2023 0 543
bargal Jan 7, 2023 0 400
bargal Jul 19, 2022 0 370
Datta Mar 7, 2023 0 293
bargal Mar 26, 2022 0 392
bargal Jan 12, 2022 0 468
bargal Jan 12, 2022 0 322
bargal Jan 12, 2022 0 561
bargal Jan 11, 2023 0 393
bargal Aug 11, 2022 0 706
bargal Aug 8, 2022 0 335
bargal Aug 6, 2022 0 627
bargal Aug 4, 2022 0 371
bargal Apr 13, 2022 0 376
bargal Mar 11, 2022 0 285
bargal Mar 7, 2022 0 236
bargal Mar 7, 2022 0 272
bargal Feb 18, 2022 0 300
bargal Feb 7, 2022 0 252
bargal Feb 2, 2022 0 243
bargal Feb 2, 2022 0 213
bargal Feb 2, 2022 0 200
bargal Feb 2, 2022 0 209
bargal Jan 27, 2022 0 343
bargal Jan 23, 2022 0 240
bargal Jan 22, 2022 0 484
bargal Jan 21, 2022 0 348
प्रशांत बंब
सतीश चव्हाण
प्रा. सुरेश सोनवणे
भरत फुलारे
Vote View Results
Total Vote: 14
View Options
चंद्रकांत खैरे
संदिपान भुमरे
इम्तियाज जलील
हर्षवर्धन जाधव
सुरेश फुलारे
Total Vote: 1034
शिवसेना
भारतीय जनता पार्टी
शिवसेना + भारतीय जनता पार्टी
काँग्रेस
राष्ट्रवादी
इतर पक्ष
मनपा प्रशासन
Total Vote: 736
चांगले
समाधान कारक
चांगले नाही
Total Vote: 669
1 ते 25 गुण
26 ते 50 गुण
51 ते 75 गुण
76 ते 100 गुण
Total Vote: 664
हो
नाही
सांगता येत नाही
Total Vote: 1454
कॉंग्रेस आघाडी
MIM
वंचित बहुजन आघाडी
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
Total Vote: 4810
PCN Live Mar 25, 2025 0 14
bargal May 5, 2024 0 13
PCN Live Mar 18, 2025 0 13
PCN Live Mar 20, 2025 0 13
bargal Aug 6, 2022 0 12