PCN Live Mar 25, 2025 0 225
PCN Live Mar 24, 2025 0 172
PCN Live Mar 23, 2025 0 132
PCN Live Mar 22, 2025 0 57
PCN Live Mar 20, 2025 0 239
PCN Live Mar 25, 2025 0 55
PCN Live Mar 22, 2025 0 55
PCN Live Mar 20, 2025 0 65
PCN Live Mar 19, 2025 0 50
PCN Live Jan 2, 2025 0 1362
bargal Dec 31, 2024 0 102
bargal Aug 11, 2024 0 146
bargal Sep 27, 2023 0 540
PCN Live May 12, 2025 0 267
PCN Live May 3, 2025 0 33
PCN Live Apr 12, 2025 0 50
PCN Live Mar 25, 2025 0 72
PCN Live Mar 23, 2025 0 101
PCN Live Sep 4, 2024 0 123
PCN Live Aug 27, 2024 0 119
PCN Live Aug 27, 2024 0 114
bargal May 1, 2024 0 213
bargal Jan 27, 2023 0 563
bargal Jan 7, 2023 0 420
bargal Jul 19, 2022 0 395
Datta Mar 7, 2023 0 320
bargal Mar 26, 2022 0 417
bargal Jan 12, 2022 0 549
bargal Jan 12, 2022 0 346
bargal Jan 12, 2022 0 586
bargal Jan 11, 2023 0 415
bargal Aug 11, 2022 0 749
bargal Aug 8, 2022 0 356
bargal Aug 6, 2022 0 706
bargal Aug 4, 2022 0 394
PCN Live Jan 29, 2025 0 65
PCN Live Jan 29, 2025 0 329
PCN Live Jan 29, 2025 0 68
PCN Live Jan 29, 2025 0 59
PCN Live Jan 29, 2025 0 95
PCN Live Jan 29, 2025 0 75
PCN Live Jan 29, 2025 0 79
PCN Live Jan 28, 2025 0 56
PCN Live Jan 28, 2025 0 59
PCN Live Jan 25, 2025 0 64
PCN Live Jan 25, 2025 0 55
PCN Live Jan 25, 2025 0 120
PCN Live Jan 22, 2025 0 57
PCN Live Jan 22, 2025 0 64
PCN Live Jan 21, 2025 0 92
PCN Live Jan 21, 2025 0 84
प्रशांत बंब
सतीश चव्हाण
प्रा. सुरेश सोनवणे
भरत फुलारे
Vote View Results
Total Vote: 14
View Options
चंद्रकांत खैरे
संदिपान भुमरे
इम्तियाज जलील
हर्षवर्धन जाधव
सुरेश फुलारे
Total Vote: 1034
शिवसेना
भारतीय जनता पार्टी
शिवसेना + भारतीय जनता पार्टी
काँग्रेस
राष्ट्रवादी
इतर पक्ष
मनपा प्रशासन
Total Vote: 736
चांगले
समाधान कारक
चांगले नाही
Total Vote: 669
1 ते 25 गुण
26 ते 50 गुण
51 ते 75 गुण
76 ते 100 गुण
Total Vote: 664
हो
नाही
सांगता येत नाही
Total Vote: 1454
कॉंग्रेस आघाडी
MIM
वंचित बहुजन आघाडी
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
Total Vote: 4810
bargal Jan 12, 2022 0 19
bargal May 5, 2024 0 19
bargal Aug 6, 2022 0 18
PCN Live Mar 20, 2025 0 18
PCN Live Mar 25, 2025 0 18