PCN Live Mar 25, 2025 0 138
PCN Live Mar 24, 2025 0 145
PCN Live Mar 23, 2025 0 104
PCN Live Mar 22, 2025 0 30
PCN Live Mar 20, 2025 0 150
PCN Live Mar 25, 2025 0 31
PCN Live Mar 20, 2025 0 39
PCN Live Mar 19, 2025 0 24
PCN Live Jan 2, 2025 0 1280
bargal Dec 31, 2024 0 80
bargal Aug 11, 2024 0 120
bargal Sep 27, 2023 0 517
PCN Live Apr 12, 2025 0 17
PCN Live Mar 25, 2025 0 44
PCN Live Mar 23, 2025 0 78
PCN Live Mar 22, 2025 0 45
PCN Live Mar 20, 2025 0 95
PCN Live Sep 4, 2024 0 98
PCN Live Aug 27, 2024 0 95
PCN Live Aug 27, 2024 0 89
bargal May 1, 2024 0 190
bargal Jan 27, 2023 0 542
bargal Jan 7, 2023 0 400
bargal Jul 19, 2022 0 370
Datta Mar 7, 2023 0 292
bargal Mar 26, 2022 0 392
bargal Jan 12, 2022 0 462
bargal Jan 12, 2022 0 322
bargal Jan 12, 2022 0 557
bargal Jan 11, 2023 0 392
bargal Aug 11, 2022 0 703
bargal Aug 8, 2022 0 335
bargal Aug 6, 2022 0 621
bargal Aug 4, 2022 0 371
PCN Live Mar 19, 2025 0 96
PCN Live Mar 19, 2025 0 109
PCN Live Mar 18, 2025 0 85
PCN Live Mar 18, 2025 0 46
PCN Live Mar 18, 2025 0 25
PCN Live Mar 17, 2025 0 25
PCN Live Mar 11, 2025 0 35
PCN Live Mar 11, 2025 0 36
PCN Live Mar 3, 2025 0 50
PCN Live Mar 3, 2025 0 133
PCN Live Feb 23, 2025 0 99
PCN Live Feb 23, 2025 0 91
PCN Live Feb 23, 2025 0 65
PCN Live Feb 22, 2025 0 334
PCN Live Feb 22, 2025 0 32
प्रशांत बंब
सतीश चव्हाण
प्रा. सुरेश सोनवणे
भरत फुलारे
Vote View Results
Total Vote: 14
View Options
चंद्रकांत खैरे
संदिपान भुमरे
इम्तियाज जलील
हर्षवर्धन जाधव
सुरेश फुलारे
Total Vote: 1034
शिवसेना
भारतीय जनता पार्टी
शिवसेना + भारतीय जनता पार्टी
काँग्रेस
राष्ट्रवादी
इतर पक्ष
मनपा प्रशासन
Total Vote: 736
चांगले
समाधान कारक
चांगले नाही
Total Vote: 669
1 ते 25 गुण
26 ते 50 गुण
51 ते 75 गुण
76 ते 100 गुण
Total Vote: 664
हो
नाही
सांगता येत नाही
Total Vote: 1454
कॉंग्रेस आघाडी
MIM
वंचित बहुजन आघाडी
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
Total Vote: 4810
bargal May 5, 2024 0 15
PCN Live Mar 18, 2025 0 14
PCN Live Mar 25, 2025 0 13
bargal Jan 12, 2022 0 11
bargal Aug 6, 2022 0 11