PCN Live Jan 21, 2025 0 75
PCN Live Jan 19, 2025 0 129
PCN Live Jan 18, 2025 0 12
PCN Live Jan 17, 2025 0 19
bargal Aug 13, 2022 0 359
PCN Live Jan 19, 2025 0 15
PCN Live Jan 19, 2025 0 57
PCN Live Jan 17, 2025 0 34
PCN Live Jan 17, 2025 0 195
PCN Live Jan 2, 2025 0 1168
bargal Dec 31, 2024 0 35
bargal Aug 11, 2024 0 66
bargal Sep 27, 2023 0 477
PCN Live Jan 22, 2025 0 11
PCN Live Jan 22, 2025 0 15
PCN Live Jan 21, 2025 0 45
PCN Live Jan 21, 2025 0 39
PCN Live Jan 20, 2025 0 27
PCN Live Sep 4, 2024 0 54
PCN Live Aug 27, 2024 0 47
PCN Live Aug 27, 2024 0 45
bargal May 1, 2024 0 149
bargal Jan 27, 2023 0 495
bargal Jan 7, 2023 0 347
bargal Jul 19, 2022 0 327
Datta Mar 7, 2023 0 249
bargal Mar 26, 2022 0 348
bargal Jan 12, 2022 0 369
bargal Jan 12, 2022 0 274
bargal Jan 12, 2022 0 498
bargal Jan 11, 2023 0 346
bargal Aug 11, 2022 0 632
bargal Aug 8, 2022 0 289
bargal Aug 6, 2022 0 532
bargal Aug 4, 2022 0 324
bargal Dec 28, 2021 0 322
bargal Dec 28, 2021 0 1229
bargal Dec 28, 2021 0 225
bargal Dec 28, 2021 0 182
bargal Dec 28, 2021 0 158
bargal Dec 28, 2021 0 238
bargal Dec 28, 2021 0 384
bargal Dec 26, 2021 0 227
bargal Dec 26, 2021 0 179
bargal Dec 26, 2021 0 217
bargal Dec 24, 2021 0 164
bargal Dec 24, 2021 0 231
bargal Dec 23, 2021 0 194
bargal Dec 23, 2021 0 188
bargal Dec 23, 2021 0 609
bargal Dec 23, 2021 0 170
प्रशांत बंब
सतीश चव्हाण
प्रा. सुरेश सोनवणे
भरत फुलारे
Vote View Results
Total Vote: 9
View Options
चंद्रकांत खैरे
संदिपान भुमरे
इम्तियाज जलील
हर्षवर्धन जाधव
सुरेश फुलारे
Total Vote: 1027
शिवसेना
भारतीय जनता पार्टी
शिवसेना + भारतीय जनता पार्टी
काँग्रेस
राष्ट्रवादी
इतर पक्ष
मनपा प्रशासन
Total Vote: 729
चांगले
समाधान कारक
चांगले नाही
Total Vote: 664
1 ते 25 गुण
26 ते 50 गुण
51 ते 75 गुण
76 ते 100 गुण
Total Vote: 661
हो
नाही
सांगता येत नाही
Total Vote: 1453
कॉंग्रेस आघाडी
MIM
वंचित बहुजन आघाडी
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
Total Vote: 4807
PCN Live Jan 17, 2025 0 132
PCN Live Jan 19, 2025 0 105