PCN Live Mar 25, 2025 0 192
PCN Live Mar 24, 2025 0 163
PCN Live Mar 23, 2025 0 121
PCN Live Mar 22, 2025 0 47
PCN Live Mar 20, 2025 0 206
PCN Live Mar 25, 2025 0 46
PCN Live Mar 20, 2025 0 57
PCN Live Mar 19, 2025 0 41
PCN Live Jan 2, 2025 0 1334
bargal Dec 31, 2024 0 95
bargal Aug 11, 2024 0 139
bargal Sep 27, 2023 0 533
PCN Live May 12, 2025 0 255
PCN Live May 3, 2025 0 24
PCN Live Apr 12, 2025 0 39
PCN Live Mar 25, 2025 0 63
PCN Live Mar 23, 2025 0 93
PCN Live Sep 4, 2024 0 115
PCN Live Aug 27, 2024 0 110
PCN Live Aug 27, 2024 0 108
bargal May 1, 2024 0 206
bargal Jan 27, 2023 0 557
bargal Jan 7, 2023 0 414
bargal Jul 19, 2022 0 388
Datta Mar 7, 2023 0 312
bargal Mar 26, 2022 0 409
bargal Jan 12, 2022 0 517
bargal Jan 12, 2022 0 338
bargal Jan 12, 2022 0 578
bargal Jan 11, 2023 0 408
bargal Aug 11, 2022 0 731
bargal Aug 8, 2022 0 350
bargal Aug 6, 2022 0 674
bargal Aug 4, 2022 0 387
bargal Sep 25, 2021 0 284
bargal Sep 24, 2021 0 247
bargal Sep 23, 2021 0 292
bargal Sep 23, 2021 0 277
bargal Sep 23, 2021 0 409
bargal Sep 22, 2021 0 290
bargal Sep 22, 2021 0 232
bargal Sep 22, 2021 0 314
bargal Sep 22, 2021 0 229
bargal Sep 22, 2021 0 365
bargal Sep 22, 2021 0 278
bargal Sep 22, 2021 0 367
bargal Sep 22, 2021 0 287
bargal Sep 21, 2021 0 549
bargal Sep 21, 2021 0 229
bargal Sep 21, 2021 0 222
प्रशांत बंब
सतीश चव्हाण
प्रा. सुरेश सोनवणे
भरत फुलारे
Vote View Results
Total Vote: 14
View Options
चंद्रकांत खैरे
संदिपान भुमरे
इम्तियाज जलील
हर्षवर्धन जाधव
सुरेश फुलारे
Total Vote: 1034
शिवसेना
भारतीय जनता पार्टी
शिवसेना + भारतीय जनता पार्टी
काँग्रेस
राष्ट्रवादी
इतर पक्ष
मनपा प्रशासन
Total Vote: 736
चांगले
समाधान कारक
चांगले नाही
Total Vote: 669
1 ते 25 गुण
26 ते 50 गुण
51 ते 75 गुण
76 ते 100 गुण
Total Vote: 664
हो
नाही
सांगता येत नाही
Total Vote: 1454
कॉंग्रेस आघाडी
MIM
वंचित बहुजन आघाडी
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
Total Vote: 4810
bargal May 5, 2024 0 22
PCN Live Jan 2, 2025 0 20
bargal Jul 19, 2022 0 19
bargal May 5, 2024 0 19
PCN Live Mar 20, 2025 0 19