PCN Live Jan 21, 2025 0 71
PCN Live Jan 19, 2025 0 127
PCN Live Jan 18, 2025 0 12
PCN Live Jan 17, 2025 0 18
bargal Aug 13, 2022 0 359
PCN Live Jan 19, 2025 0 15
PCN Live Jan 19, 2025 0 57
PCN Live Jan 17, 2025 0 33
PCN Live Jan 17, 2025 0 195
PCN Live Jan 2, 2025 0 1167
bargal Dec 31, 2024 0 35
bargal Aug 11, 2024 0 66
bargal Sep 27, 2023 0 477
PCN Live Jan 22, 2025 0 6
PCN Live Jan 22, 2025 0 5
PCN Live Jan 21, 2025 0 43
PCN Live Jan 21, 2025 0 36
PCN Live Jan 20, 2025 0 27
PCN Live Sep 4, 2024 0 54
PCN Live Aug 27, 2024 0 47
PCN Live Aug 27, 2024 0 45
bargal May 1, 2024 0 149
bargal Jan 27, 2023 0 494
bargal Jan 7, 2023 0 347
bargal Jul 19, 2022 0 327
Datta Mar 7, 2023 0 249
bargal Mar 26, 2022 0 348
bargal Jan 12, 2022 0 369
bargal Jan 12, 2022 0 274
bargal Jan 12, 2022 0 498
bargal Jan 11, 2023 0 346
bargal Aug 11, 2022 0 632
bargal Aug 8, 2022 0 289
bargal Aug 6, 2022 0 531
bargal Aug 4, 2022 0 324
bargal Jun 24, 2022 0 1139
bargal Jun 24, 2022 0 181
bargal Jun 22, 2022 0 205
bargal Jun 20, 2022 0 267
bargal Jun 20, 2022 0 168
bargal Jun 18, 2022 0 249
bargal Jun 18, 2022 0 244
bargal Jun 18, 2022 0 248
bargal Jun 18, 2022 0 230
bargal Jun 17, 2022 0 164
bargal Jun 16, 2022 0 174
bargal Jun 16, 2022 0 167
bargal Jun 16, 2022 0 191
bargal Jun 16, 2022 0 182
bargal Jun 16, 2022 0 248
bargal Jun 15, 2022 0 238
प्रशांत बंब
सतीश चव्हाण
प्रा. सुरेश सोनवणे
भरत फुलारे
Vote View Results
Total Vote: 9
View Options
चंद्रकांत खैरे
संदिपान भुमरे
इम्तियाज जलील
हर्षवर्धन जाधव
सुरेश फुलारे
Total Vote: 1027
शिवसेना
भारतीय जनता पार्टी
शिवसेना + भारतीय जनता पार्टी
काँग्रेस
राष्ट्रवादी
इतर पक्ष
मनपा प्रशासन
Total Vote: 729
चांगले
समाधान कारक
चांगले नाही
Total Vote: 664
1 ते 25 गुण
26 ते 50 गुण
51 ते 75 गुण
76 ते 100 गुण
Total Vote: 661
हो
नाही
सांगता येत नाही
Total Vote: 1453
कॉंग्रेस आघाडी
MIM
वंचित बहुजन आघाडी
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
Total Vote: 4807
PCN Live Jan 19, 2025 0 103