PCN Live Jan 25, 2025 0 35
PCN Live Jan 21, 2025 0 76
PCN Live Jan 19, 2025 0 130
PCN Live Jan 18, 2025 0 12
PCN Live Jan 17, 2025 0 19
PCN Live Jan 25, 2025 0 1
PCN Live Jan 19, 2025 0 15
PCN Live Jan 19, 2025 0 58
PCN Live Jan 17, 2025 0 34
PCN Live Jan 2, 2025 0 1168
bargal Dec 31, 2024 0 35
bargal Aug 11, 2024 0 66
bargal Sep 27, 2023 0 477
PCN Live Jan 25, 2025 0 7
PCN Live Jan 22, 2025 0 12
PCN Live Jan 22, 2025 0 16
PCN Live Jan 21, 2025 0 46
PCN Live Jan 21, 2025 0 41
PCN Live Sep 4, 2024 0 54
PCN Live Aug 27, 2024 0 47
PCN Live Aug 27, 2024 0 45
bargal May 1, 2024 0 150
bargal Jan 27, 2023 0 495
bargal Jan 7, 2023 0 347
bargal Jul 19, 2022 0 327
Datta Mar 7, 2023 0 249
bargal Mar 26, 2022 0 348
bargal Jan 12, 2022 0 369
bargal Jan 12, 2022 0 274
bargal Jan 12, 2022 0 499
bargal Jan 11, 2023 0 346
bargal Aug 11, 2022 0 632
bargal Aug 8, 2022 0 289
bargal Aug 6, 2022 0 532
bargal Aug 4, 2022 0 324
bargal Mar 9, 2022 0 275
bargal Mar 7, 2022 0 208
bargal Mar 7, 2022 0 250
bargal Mar 6, 2022 0 315
bargal Mar 5, 2022 0 217
bargal Mar 5, 2022 0 164
bargal Mar 5, 2022 0 431
bargal Mar 5, 2022 0 289
bargal Mar 5, 2022 0 189
bargal Mar 4, 2022 0 419
bargal Mar 4, 2022 0 243
bargal Mar 3, 2022 0 438
bargal Mar 3, 2022 0 200
bargal Mar 3, 2022 0 571
bargal Mar 2, 2022 0 368
bargal Mar 2, 2022 0 908
प्रशांत बंब
सतीश चव्हाण
प्रा. सुरेश सोनवणे
भरत फुलारे
Vote View Results
Total Vote: 10
View Options
चंद्रकांत खैरे
संदिपान भुमरे
इम्तियाज जलील
हर्षवर्धन जाधव
सुरेश फुलारे
Total Vote: 1028
शिवसेना
भारतीय जनता पार्टी
शिवसेना + भारतीय जनता पार्टी
काँग्रेस
राष्ट्रवादी
इतर पक्ष
मनपा प्रशासन
Total Vote: 730
चांगले
समाधान कारक
चांगले नाही
Total Vote: 665
1 ते 25 गुण
26 ते 50 गुण
51 ते 75 गुण
76 ते 100 गुण
Total Vote: 662
हो
नाही
सांगता येत नाही
Total Vote: 1454
कॉंग्रेस आघाडी
MIM
वंचित बहुजन आघाडी
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
Total Vote: 4808
PCN Live Jan 19, 2025 0 107
PCN Live Jan 17, 2025 0 84