bargal Aug 13, 2022 0 353
bargal Aug 5, 2022 0 336
bargal Aug 5, 2022 0 348
bargal Aug 2, 2022 0 323
bargal Jul 23, 2022 0 319
PCN Live Jan 10, 2025 0 115
PCN Live Jan 7, 2025 0 15
PCN Live Jan 7, 2025 0 93
PCN Live Jan 7, 2025 0 455
PCN Live Jan 2, 2025 0 1153
bargal Dec 31, 2024 0 29
bargal Aug 11, 2024 0 59
bargal Sep 27, 2023 0 471
PCN Live Jan 13, 2025 0 8
PCN Live Jan 11, 2025 0 121
PCN Live Jan 10, 2025 0 35
PCN Live Jan 10, 2025 0 9
PCN Live Jan 10, 2025 0 12
PCN Live Sep 4, 2024 0 49
PCN Live Aug 27, 2024 0 42
PCN Live Aug 27, 2024 0 40
bargal May 1, 2024 0 145
bargal Jan 27, 2023 0 490
bargal Jan 7, 2023 0 341
bargal Jul 19, 2022 0 322
Datta Mar 7, 2023 0 244
bargal Mar 26, 2022 0 343
bargal Jan 12, 2022 0 363
bargal Jan 12, 2022 0 269
bargal Jan 12, 2022 0 490
bargal Jan 11, 2023 0 341
bargal Aug 11, 2022 0 623
bargal Aug 8, 2022 0 285
bargal Aug 6, 2022 0 526
bargal Aug 4, 2022 0 319
PCN Live Jan 10, 2025 0 175
PCN Live Jan 9, 2025 0 120
PCN Live Jan 9, 2025 0 182
PCN Live Jan 8, 2025 0 419
PCN Live Jan 7, 2025 0 132
PCN Live Jan 6, 2025 0 80
bargal Oct 31, 2022 0 423
bargal Jul 21, 2022 0 366
bargal Jul 20, 2022 0 1131
bargal May 23, 2022 0 472
bargal Jul 21, 2022 0 278
bargal Jul 21, 2022 0 285
bargal Jul 21, 2022 0 455
bargal Jan 27, 2023 0 264
bargal Jan 24, 2023 0 513
bargal Jan 11, 2023 0 488
bargal Jul 29, 2022 0 209
bargal Jul 29, 2022 0 238
bargal Jul 23, 2022 0 222
प्रशांत बंब
सतीश चव्हाण
प्रा. सुरेश सोनवणे
भरत फुलारे
Vote View Results
Total Vote: 9
View Options
चंद्रकांत खैरे
संदिपान भुमरे
इम्तियाज जलील
हर्षवर्धन जाधव
सुरेश फुलारे
Total Vote: 1027
शिवसेना
भारतीय जनता पार्टी
शिवसेना + भारतीय जनता पार्टी
काँग्रेस
राष्ट्रवादी
इतर पक्ष
मनपा प्रशासन
Total Vote: 729
चांगले
समाधान कारक
चांगले नाही
Total Vote: 664
1 ते 25 गुण
26 ते 50 गुण
51 ते 75 गुण
76 ते 100 गुण
Total Vote: 661
हो
नाही
सांगता येत नाही
Total Vote: 1453
कॉंग्रेस आघाडी
MIM
वंचित बहुजन आघाडी
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
Total Vote: 4807
PCN Live Jan 7, 2025 0 355
PCN Live Jan 9, 2025 0 183